Inhaltsstoffe AMBROSIA
Inhaltsstoffe von AMBROSIA
Inhaltsstoffe |
pro Portion (15 g) |
NRV* |
Vitamin D | 20,0 μg | 400% |
Vitamin E | 15,0 mg | 125% |
Vitamin K | 80,0 μg | 107% |
Vitamin B1 | 1,4 mg | 125% |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 125% |
Vitamin B3 | 20,0 mg | 125% |
Vitamin B5 | 20,0 mg | 333% |
Vitamin B6 | 1,8 mg | 125% |
Vitamin B7 | 62,5 μg | 125% |
Vitamin B9 | 250,0 μg | 125% |
Vitamin B12 | 3,1 μg | 125% |
Vitamin C | 100,0 mg | 125% |
Calcium | 301,3 mg | 38% |
Magnesium | 200,7 mg | 54% |
Eisen | 3,5 mg | 25% |
Zink | 2,5 mg | 25% |
Kupfer | 0,3 mg | 25% |
Mangan | 0,5 mg | 25% |
Jod | 37,4 μg | 25% |
Selen | 14,3 μg | 25% |
Glycin | 7.000 mg | |
L-Carnitin-Tartrat | 700 mg | |
- davon L-Carnitin | 475 mg | |
Taurin | 500 mg | |
N-Acetyl-L-Carnitin | 250 mg | |
- davon N-Acetyl-L-Carnitin | 212 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LMIV bzw. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011